Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | $31,0700 | -1,18 % | -- | $8,20K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | $36,1100 | +20,95 % | -- | $7,57K | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | $30,7900 | -0,01 % | -- | $1,36K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | $26,2950 | +0,00 % | -- | $1,01M | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | $74,9800 | +0,00 % | -- | $117,35K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | $41,5400 | +0,00 % | -- | $592,57K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | $12,5050 | +0,00 % | -- | $3,62K | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | $24,6964 | +0,00 % | -- | $52,18K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | $20,2900 | +0,00 % | -- | $76,64K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | $22,7950 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $11,0540 | +0,00 % | -- | $106,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,6562 | +0,00 % | -- | $399,00 | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $50,0700 | +0,17 % | -- | $4,52K | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,8291 | +0,00 % | -- | $6,66K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $50,1234 | +0,00 % | -- | $2,000 |
8191 – 8205 sur 11359 résultats
Cours de l'action