Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27,6776 | +0,00 % | -- | $14,00 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $27,1165 | +0,00 % | -- | $4,17K | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $124,78 | +0,00 % | -- | $568,00 | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $73,0000 | -2,86 % | -- | $2,000 | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $54,0000 | +1,07 % | -- | $2,000 | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $77,2100 | +0,00 % | -- | $830,00 | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $36,5900 | +1,98 % | -- | $48,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $6,8607 | +0,00 % | -- | $1,22K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $81,2300 | +0,00 % | -- | $2,81K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $22,3740 | +0,00 % | -- | $2,65K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $54,8050 | +3,47 % | -- | $88,00 | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $38,1300 | -0,01 % | -- | $61,00 | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $35,1500 | +1,21 % | -- | $1,81K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $32,4857 | +0,00 % | -- | $13,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $58,6098 | +0,00 % | -- | $1,56K |
8026 – 8040 sur 11830 résultats
Cours de l'action