Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | $192,84 | +0,37 % | -- | $22,10K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $243,02 | +0,35 % | -- | $374,18K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,13 | -0,86 % | -- | $986,47K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,3550 | +0,00 % | -- | $363,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $184,30 | -0,38 % | -- | $8,34K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,5500 | -1,06 % | -- | $1,22K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $296,95 | +0,46 % | -- | $7,67M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,9000 | +0,30 % | -- | $139,57K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,5590 | +0,26 % | -- | $6,62K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7810 | +0,36 % | -- | $27,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $217,84 | +0,45 % | -- | $111,24K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $391,21 | +0,56 % | -- | $65,22K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,32 | -0,45 % | -- | $133,04K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,92 | +0,35 % | -- | $424,88K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $163,90 | +0,58 % | -- | $61,36K |
7471 – 7485 sur 11410 résultats
Cours de l'action