Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €25,2942 | +3,20 % | -- | €7,83K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €30,0978 | -0,49 % | -- | €174,93K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,0184 | -1,87 % | -- | €24,98K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,9296 | -0,07 % | -- | €310,37K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,7808 | -0,88 % | -- | €3,37K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3017 | +0,08 % | -- | €4,84K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €30,2530 | +0,19 % | -- | €9,38K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €38,5493 | -1,11 % | -- | €6,04K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30,2479 | -0,32 % | -- | €2,42K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8446 | +0,02 % | -- | €6,85K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €32,8969 | -0,03 % | -- | €14,59K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,7807 | -0,11 % | -- | €2,59K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €46,7248 | -0,17 % | -- | €15,85K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €24,7078 | +0,00 % | -- | €136,04K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €27,6830 | +0,39 % | -- | €108,15K |
6361 – 6375 sur 11830 résultats
Cours de l'action