Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2964 | +0,00 % | -- | €134,92K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,1117 | +0,00 % | -- | €75,63K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,8938 | +0,12 % | -- | €1,71K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,0165 | +0,00 % | -- | €2,17K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,3570 | +0,00 % | -- | €341,10 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €38,1501 | +0,00 % | -- | €142,12K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2934 | +0,00 % | -- | €113,41 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,4129 | +0,00 % | -- | €5,80K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,0170 | +0,00 % | -- | €983,70K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,1479 | +0,00 % | -- | €3,00K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,5794 | +0,00 % | -- | €270,44 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,6959 | +0,00 % | -- | €3,07K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €32,5143 | +0,00 % | -- | €11,31K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,6898 | +0,00 % | -- | €13,02K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €54,7082 | +0,00 % | -- | €42,79K |
5986 – 6000 sur 11359 résultats
Cours de l'action