Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €158,42 | -0,56 % | €24,59B | €407,26K | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,35 | +0,73 % | €24,58B | €96,53K | |
XYL Xylem Inc | €99,4160 | +1,71 % | €24,42B | €268,90K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €41,9204 | -1,00 % | €24,38B | €213,16K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €62,1411 | +2,96 % | €24,15B | €710,32K | |
DOV Dover Corporation | €174,25 | +0,02 % | €24,04B | €166,22K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,2453 | -0,27 % | €23,99B | €819,32K | |
HAL Halliburton Company | €30,1346 | +1,34 % | €23,79B | €1,89M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €135,35 | -4,17 % | €23,76B | €521,12K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €45,2954 | +2,08 % | €23,52B | €812,80K | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,4955 | -0,12 % | €23,33B | €359,21K | |
HUBB Hubbell Incorporated | €407,70 | -1,78 % | €23,24B | €151,82K | |
RF Regions Financial Corp. | €26,8180 | -1,39 % | €23,09B | €1,12M | |
ES Eversource Energy | €62,0382 | +0,13 % | €23,08B | €172,63K | |
CPAY Corpay, Inc. | €354,08 | +1,45 % | €23,07B | €36,96K |
496 – 510 sur 11830 résultats
Cours de l'action