Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $185,72 | +0,69 % | $28,67B | $2,98K | |
ATO Atmos Energy Corporation | $170,51 | +0,36 % | $28,65B | $3,000 | |
XYL Xylem Inc | $114,00 | -2,95 % | $28,46B | $24,00 | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $49,5000 | +1,73 % | $28,42B | $565,96K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,3500 | -0,30 % | $28,15B | $7,000 | |
DOV Dover Corporation | $203,06 | -1,65 % | $28,02B | $458,29K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $26,0300 | -7,43 % | $27,96B | $111,00 | |
HAL Halliburton Company | $34,9000 | +0,49 % | $27,73B | $989,00 | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $163,58 | -7,67 % | $27,70B | $1,00K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $51,7300 | -0,92 % | $27,41B | $427,00 | |
FE FirstEnergy Corp. | $47,4500 | +0,06 % | $27,20B | $14,00 | |
HUBB Hubbell Incorporated | $486,26 | -3,57 % | $27,09B | $27,00 | |
RF Regions Financial Corp. | $31,7000 | +0,00 % | $26,92B | $6,33M | |
ES Eversource Energy | $72,2200 | +0,43 % | $26,90B | $306,00 | |
CPAY Corpay, Inc. | $406,82 | -0,20 % | $26,89B | $470,90K |
496 – 510 sur 11830 résultats
Cours de l'action