Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | $6,9850 | +0,36 % | $302,83M | $4,39M | |
KF KOREA FUND, INC | $81,0100 | +8,09 % | $302,81M | $19,15K | |
ALCO Alico Inc | $40,3450 | +0,29 % | $302,80M | $12,98K | |
FCCO First Community Corp | $31,5600 | +0,99 % | $302,80M | $77,57K | |
TRX TRX Gold Corporation | $0,91510 | -1,08 % | $302,65M | $1,70M | |
FUND Sprott Focus Trust, Inc. | $9,6750 | -2,76 % | $302,54M | $30,41K | |
RCKY Rocky Brands, Inc. | $41,7900 | +4,48 % | $302,40M | $40,10K | |
FVCB FVCBankcorp, Inc. Common Stock | $16,6350 | +1,56 % | $302,16M | $241,15K | |
CNXU Conexeu Sciences Inc. Common Stock | $13,3800 | +2,77 % | $302,10M | $34,24K | |
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | $6,1300 | +0,33 % | $302,00M | $93,23K | |
GSIT GSI Technology | $7,5700 | +3,42 % | $301,76M | $720,15K | |
ARDC ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND, INC. | $12,7700 | +1,43 % | $301,73M | $235,91K | |
NHIC NewHold Investment Corp III Class A Ordinary shares | $10,9500 | -1,00 % | $301,53M | $30,33K | |
ORGO Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock | $2,4300 | +3,85 % | $301,09M | $481,02K | |
FNKO Funko, Inc. Class A Common Stock | $5,4800 | +7,66 % | $300,41M | $546,46K |
3766 – 3780 sur 11359 résultats
Cours de l'action