Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | AED33,2379 | +0,00 % | AED2,12B | AED2,25M | |
NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | AED35,2212 | +0,00 % | AED2,11B | AED580,76K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | AED32,0259 | +0,12 % | AED2,11B | AED2,31M | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED44,5866 | +0,08 % | AED2,11B | AED1,53M | |
GYRE Gyre Therapeutics, Inc. Common Stock | AED22,9176 | -0,16 % | AED2,11B | AED208,01K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | AED130,16 | +0,00 % | AED2,11B | AED1,39M | |
NRIM Northrim BanCorp Inc | AED92,6255 | +0,04 % | AED2,10B | AED1,46M | |
SFST Southern First Bancshares, Inc. | AED212,87 | -0,12 % | AED2,10B | AED476,47K | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | AED40,9139 | +0,00 % | AED2,10B | AED292,76K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | AED99,4567 | -0,11 % | AED2,10B | AED6,30M | |
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. Common Stock | AED109,69 | -0,52 % | AED2,09B | AED276,14K | |
GUT GABELLI UTILITY TRUST | AED23,1747 | +0,00 % | AED2,09B | AED710,73K | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | AED17,6657 | +0,00 % | AED2,09B | AED2,39M | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | AED37,8288 | -0,05 % | AED2,09B | AED2,24K | |
UNTY Unity Bancorp | AED203,61 | +0,02 % | AED2,08B | AED149,79K |
3121 – 3135 sur 11359 résultats
Cours de l'action