Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | €5,1824 | +0,83 % | €1,61B | €1,65M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | €71,8687 | +2,92 % | €1,60B | €215,89K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | €34,7780 | +0,27 % | €1,60B | €359,62K | |
MBC MasterBrand, Inc. | €8,0349 | +5,99 % | €1,60B | €2,28M | |
VSTS Vestis Corporation | €11,1786 | +0,31 % | €1,60B | €847,91K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | €20,5584 | +0,33 % | €1,60B | €93,02K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | €5,1654 | +0,33 % | €1,59B | €669,83K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | €29,5184 | +0,97 % | €1,59B | €653,92K | |
TGLS Tecnoglass Holdings Inc. | €35,0178 | +2,92 % | €1,59B | €176,03K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €10,9131 | -0,62 % | €1,59B | €635,34K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €13,9497 | +3,14 % | €1,59B | €1,18M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,1764 | +1,37 % | €1,58B | €326,91K | |
SIND Sinda Ltd. | €14,2110 | +6,41 % | €1,58B | €143,70K | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | €16,4724 | -1,69 % | €1,58B | €1,41M | |
TIC TIC Solutions, Inc | €7,6494 | -3,98 % | €1,58B | €1,14M |
2206 – 2220 sur 11830 résultats
Cours de l'action