Questions fréquentes sur le programme de cashback de la carte OKX
Remarque : OKX se réserve le droit final d'interpréter ce programme.
Quel cashback gagnes-tu de manière continue ?
Ce taux prend effet à partir du 25 mars 2026.
Tous les calculs de plafond de cashback sont basés sur AST (UTC + 3), quel que soit le fuseau horaire local de l’utilisateur. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour le taux :
niveau VIP | Pourcentage de cashback | Plafond de cashback par mois calendaire | Combien puis-je dépenser pour obtenir le cashback mensuel complet ? |
|---|---|---|---|
Non-VIP | 2 % | 5 $ | 250 $ |
1 | 4 % | 100 $ | 2,5 k$ |
2 | 4,50 % | 200 $ | 4,4 k$ |
3 | 5 % | 800 $ | 16 000 $ |
4+ | 10 % | 800 $ | 8 000 $ |
La récompense de cashback est d'abord calculée dans la devise locale (par exemple USD), puis convertie en USDG pour le versement sur ton compte Pay. Les deux montants doivent atteindre au moins 0,01 — si l'un d'eux est inférieur à 0,01, aucun cashback ne sera émis pour cette transaction.
Le cashback est gagné uniquement sur les achats en USDG effectués avec ta carte OKX. Assure-toi que ta carte est approvisionnée en USDG pour être éligible.
Comment est calculé le plafond de cashback pour le cashback de base ?
Le plafond de cashback est calculé sur une base mensuelle calendaire. Une fois que tu atteins le plafond de cashback mensuel, tu ne gagnes plus de cashback pour le reste du mois. Le plafond est réinitialisé au début de chaque nouveau mois calendaire.
Quels achats sont éligibles au cashback ?
Tous les paiements en USDG sont éligibles, sauf pour les catégories listées ci-dessous.
Catégorie | Description | MCC(s) |
|---|---|---|
Transfert d'argent | Services de transfert d'argent nationaux et internationaux | 4829, 6536, 6537, 6538 |
Prêteurs sur gages | Commerçants proposant des prêts garantis par des garanties et la revente des biens mis en gage | 5933 |
Reproductions anciennes | Vendeurs d’objets anciens répliques ou reproductions | 5937 |
Marketing direct – Services téléphoniques entrants | Commerçants de services téléphoniques entrants et de télémarketing | 5967 |
Décaissements manuels en espèces | Retraits en espèces over-the-counter dans les institutions financières | 6010 |
Décaissements automatisés | Retraits d'espèces ATM | 6011 |
Marchandises, Services et Remboursement de Dettes | Paiements aux institutions financières, y compris les remboursements de prêts ou de dettes | 6012 |
Devise étrangère, crypto et financement de compte | Devise étrangère, monnaie non fiduciaire (par exemple cryptomonnaie), mandats-poste, financement de compte, chèques de voyage et remboursement de dettes | 6050, 6051, 6054 |
Valeurs mobilières et courtage | Transactions avec des courtiers en valeurs mobilières | 6211 |
Ventes d'assurance et primes | Souscription d'assurance et paiements de premium | 6300 |
Chargement de carte à valeur stockée | Achat ou rechargement de cartes prépayées ou à valeur stockée ; recharger un autre portefeuille électronique | 6540 |
Services aux entreprises | Services commerciaux généraux, non classés ailleurs | 7399 |
Paris et jeux d'argent | Jetons de casino, billets de loterie, paris hippiques et jeux de hasard | 7995 |
Loteries détenues par l'État | Achats de tickets de loterie via des loteries gérées par le gouvernement | 7800, 9406 |
Jeux d'argent en ligne & courses | Casinos en ligne agréés par le gouvernement et paris sur les courses de chevaux/chiens | 7801, 7802 |
Lié à l'école | Frais de scolarité et services éducatifs | 8299 |
Organisations caritatives | Dons ou paiements à des organisations caritatives ou de services sociaux enregistrées | 8398 |
Organisations politiques | Dons ou paiements à des entités politiques | 8651 |
Organisations religieuses | Dons ou paiements aux institutions religieuses | 8661 |
Organisations membres | Paiements aux organisations d'adhésion, non classés ailleurs | 8699 |
Services professionnels | Paiements pour services professionnels, non classés ailleurs | 8999 |
Frais de justice et pension alimentaire | Frais de justice, y compris les pensions alimentaires et les paiements de pension alimentaire pour enfants | 9211 |
Amendes | Paiements des amendes imposées par les autorités | 9222 |
Paiements de caution et de garantie | Cautionnement et paiements de garantie légale associés | 9223 |
Paiements fiscaux | Paiements fiscaux gouvernementaux | 9311 |
Services gouvernementaux | Paiements aux agences de services gouvernementaux, non classés ailleurs | 9399 |
Services postaux | Paiements par service postal gouvernemental | 9402 |
Agences fédérales américaines | Paiements aux agences ou départements fédéraux des États-Unis | 9405 |
Certains marchands, même s'ils appartiennent aux catégories de vente au détail ou de restauration courantes, peuvent ne pas être éligibles au cashback si leur banque acquéreuse les a classés dans une catégorie non éligible au cashback. Les catégories de marchands sont déterminées par la banque acquéreuse en fonction des informations enregistrées du marchand, et OKX n'a aucun moyen d'intervenir.
Remarque : si un achat ayant généré un cashback est ensuite remboursé, la récompense de cashback associée sera récupérée sur ton compte Pay.
Comment devenir un utilisateur VIP ?
Le statut VIP est déterminé par ton activité ou tes actifs sur notre plateforme, incluant des facteurs tels que le solde du compte et le volume de trading. Tu peux consulter ton niveau VIP ici et apprendre comment passer au niveau supérieur directement dans l'Appli OKX.