Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €127.92 | +0.00 % | -- | €61.50K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30.1501 | +0.00 % | -- | €2.31M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22.9874 | +0.00 % | -- | €410.90 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27.9212 | +0.00 % | -- | €3.05K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €54.3854 | -0.24 % | -- | €2.26M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €86.4287 | +0.00 % | -- | €113.73K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23.5897 | +11.27 % | -- | €2.57K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28.6409 | +0.00 % | -- | €6.44K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68.8324 | +0.00 % | -- | €682.74K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50.1325 | +0.17 % | -- | €152.67 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22.8255 | -0.48 % | -- | €2.64K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €30.2345 | +0.00 % | -- | €16.64K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €32.4882 | -0.32 % | -- | €1.38K | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | €17.8336 | +0.00 % | -- | €18.57K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | €28.1960 | +0.00 % | -- | €102.07 |
10441 – 10455 de 11410 resultados
Precio de la acción