Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | $202.37 | -0.18 % | -- | $823.49K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $85.8400 | +2.70 % | -- | $838.85K | |
USAF Atlas America Fund | $27.3450 | +0.76 % | -- | $5.65K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $45.1564 | +1.24 % | -- | $19.51K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $24.4600 | -4.34 % | -- | $186.95K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.6134 | -0.61 % | -- | $2.13K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.2100 | +2.02 % | -- | $692.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $110.49 | +1.64 % | -- | $1.23M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.6700 | +0.23 % | -- | $720.20K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.7600 | +0.08 % | -- | $74.12K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $27.6128 | -2.08 % | -- | $221.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.2450 | -0.05 % | -- | $4.71K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55.4447 | -0.01 % | -- | $7.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $33.5115 | -0.75 % | -- | $152.00 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24.4700 | -0.41 % | -- | $49.00 |
9676 – 9690 de 11410 resultados
Precio de la acción