Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | R$107.69 | +2.60 % | R$204.54M | R$33.16K | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | R$15.0101 | +1.62 % | R$204.36M | R$19.95K | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | R$29.5365 | -4.23 % | R$203.78M | R$142.03K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | R$7.9315 | -5.28 % | R$203.75M | R$202.26K | |
HOLO MicroCloud Hologram Inc. Ordinary Shares | R$9.0237 | -0.86 % | R$202.58M | R$1.06M | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | R$9.7779 | +2.17 % | R$202.54M | R$118.02K | |
BCHT Birchtech Corp. | R$7.1722 | -0.07 % | R$202.48M | R$188.84K | |
PIII P3 Health Partners Inc. Common Stock | R$52.5041 | -1.70 % | R$202.21M | R$30.83K | |
FTCI FTC Solar, Inc. Common Stock | R$11.1301 | -4.46 % | R$201.93M | R$452.72K | |
COHN Cohen & Company Inc | R$58.6673 | -4.65 % | R$201.35M | R$63.47K | |
GROW US Global Investors Inc | R$16.9813 | +0.15 % | R$201.28M | R$15.66K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | R$3.3078 | -0.63 % | R$201.10M | R$129.70K | |
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares | R$12.0663 | +3.11 % | R$200.78M | R$4.53K | |
ZDGE Zedge, Inc. | R$15.0673 | +1.29 % | R$200.51M | R$24.28K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | R$3.9060 | -1.07 % | R$200.36M | R$1.81M |
5161 – 5175 de 11830 resultados
Precio de la acción