Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | €2.7607 | -3.37 % | €511.05M | €23.88K | |
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A | €3.3391 | -0.26 % | €510.70M | €20.76K | |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | €44.9856 | +0.00 % | €510.41M | €115.70K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €2.5240 | +0.35 % | €508.83M | €40.31 | |
PHR Phreesia, Inc. | €7.7123 | -1.35 % | €508.13M | €623.12 | |
TWN Taiwan Fund, Inc. | €89.7784 | +1.41 % | €507.40M | €356.69 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €1.8683 | -3.97 % | €506.75M | €2.46K | |
NABL N-able, Inc. | €2.6117 | -0.67 % | €505.18M | €106.92 | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €10.3284 | +0.64 % | €504.98M | €2.90K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7.8701 | -0.11 % | €503.17M | €190.17 | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | €9.0883 | +0.00 % | €503.04M | €761.59 | |
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | €9.7806 | +0.00 % | €501.96M | €84.03K | |
TLRY Tilray Brands, Inc. Common Stock | €4.0139 | -0.22 % | €500.83M | €35.65K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11.7788 | +4.03 % | €499.90M | €0.8764 | |
PRAA PRA Group, Inc. | €13.8909 | -0.06 % | €499.39M | €0.8764 |
3121 – 3135 de 11410 resultados
Precio de la acción