أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 6.7100$ | -0.88% | -- | 6.84K$ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 84.7400$ | -2.10% | -- | 80.16K$ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 31.9464$ | -1.97% | -- | 3.10K$ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 50.7800$ | +0.02% | -- | 45.34K$ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 60.8250$ | -0.87% | -- | 27.47K$ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 54.5000$ | -4.05% | -- | 21.87K$ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 23.3147$ | -2.43% | -- | 1.21K$ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 35.2600$ | -1.33% | -- | 25.47K$ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 44.1950$ | -0.84% | -- | 20.09K$ | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 43.1648$ | -1.54% | -- | 10.71K$ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.8800$ | +0.14% | -- | 32.82K$ | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 51.2900$ | -0.97% | -- | 886.11K$ | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 108.35$ | -5.87% | -- | 6.48K$ | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 100.08$ | -0.05% | -- | 21.19K$ | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 48.4100$ | -1.59% | -- | 42.09K$ |
9091 - 9105 من 11830 نتائج
سعر السهم