أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 17.4109$ | -0.31% | -- | 5.68K$ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 12.1800$ | -1.93% | -- | 185.40K$ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 45.7550$ | -0.04% | -- | 91.27K$ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 96.8347$ | +0.09% | -- | 234.00$ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 80.5500$ | -1.15% | -- | 26.05K$ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 76.9800$ | -2.80% | -- | 900.39K$ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 77.1505$ | +0.34% | -- | 1.33K$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 17.3200$ | +0.17% | -- | 55.27K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 127.81$ | -1.37% | -- | 5.93K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 103.48$ | +0.73% | -- | 6.29K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 107.68$ | -0.35% | -- | 16.48K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1900$ | +0.02% | -- | 514.00$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 91.6926$ | -1.30% | -- | 540.00$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 138.50$ | -0.72% | -- | 108.49K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 9.6750$ | +0.83% | -- | 251.00$ |
6391 - 6405 من 11830 نتائج
سعر السهم