أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNOB Center Bancorp Inc | 32.2300$ | +0.09% | 1.64B$ | 66.00$ | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | 5.3100$ | +0.19% | 1.64B$ | 184.00$ | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | 6.6700$ | +0.15% | 1.64B$ | 1.06K$ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 6.1900$ | +0.00% | 1.64B$ | 964.00$ | |
FAC Factorial Energy Inc. Class A Common Stock | 14.8550$ | +1.89% | 1.64B$ | 7.20K$ | |
SLSR Solaris Resources Inc. | 9.5300$ | +0.00% | 1.63B$ | 321.00$ | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 56.7300$ | -0.07% | 1.63B$ | 754.00$ | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | 11.9400$ | +0.00% | 1.63B$ | 6.53K$ | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | 141.31$ | -0.06% | 1.62B$ | 22.00$ | |
WKC World Kinect Corporation | 31.2600$ | +0.00% | 1.62B$ | 699.20K$ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 18.8150$ | +0.13% | 1.62B$ | 362.00$ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 15.0900$ | +0.00% | 1.62B$ | 32.90K$ | |
FIVN FIVE9, INC. | 19.3500$ | -0.05% | 1.62B$ | 18.40K$ | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | 3.8800$ | +0.26% | 1.62B$ | 537.00$ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 11.5500$ | -0.09% | 1.62B$ | 160.00$ |
2251 - 2265 من 11359 نتائج
سعر السهم