今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | €111.11 | +1.46% | €3.33B | €67.52 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €54.3589 | -0.35% | €3.33B | €1.36K | |
PII Polaris Inc. | €55.1623 | +0.17% | €3.33B | €26.49 | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €62.1709 | +0.40% | €3.33B | €1.02K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €65.8034 | +0.38% | €3.32B | €4.22K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €17.1196 | +0.00% | €3.32B | €135.89 | |
OTTR Otter Tail Corp | €78.6837 | +0.02% | €3.30B | €111.66K | |
JOE St. Joe Company | €56.4102 | -4.08% | €3.30B | €14.52 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €70.4871 | +0.05% | €3.29B | €12.82 | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | €37.8889 | +0.75% | €3.29B | €61.53 | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | €26.9145 | +0.00% | €3.29B | €3.63M | |
GPGI GPGI, Inc. | €11.9573 | +9.38% | €3.29B | €816.23 | |
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | €55.6666 | -0.06% | €3.28B | €441.02 | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €22.5043 | -0.11% | €3.28B | €205.12 | |
BANF Bancfirst Corp | €96.4187 | +0.06% | €3.28B | €529.91 |
顯示 1636 ~ 1650/共 11830 條結果
股票價格