
追蹤 Data Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Data Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/21 | $0.18020 | $0.18190 | $0.18130 | $0.17950 | $7.93萬 |
2026/08/20 | $0.17750 | $0.18440 | $0.18030 | $0.17680 | $85.91萬 |
2026/08/19 | $0.17350 | $0.18060 | $0.17750 | $0.17070 | $60.06萬 |
2026/08/18 | $0.18120 | $0.18190 | $0.17350 | $0.17030 | $96.62萬 |
2026/08/17 | $0.18840 | $0.19000 | $0.18110 | $0.17880 | $56.85萬 |
2026/08/16 | $0.19030 | $0.19530 | $0.18840 | $0.18760 | $26.86萬 |
2026/08/15 | $0.19090 | $0.19260 | $0.19010 | $0.18720 | $31.18萬 |
2026/08/14 | $0.19930 | $0.20140 | $0.19090 | $0.19010 | $54.61萬 |
2026/08/13 | $0.20010 | $0.20320 | $0.19940 | $0.19680 | $60.36萬 |
2026/08/12 | $0.20350 | $0.20700 | $0.20010 | $0.19910 | $61.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Data Network 價格歷史常見問題
在 Data Network 的價格歷史中,Data Network 歷史最高價格為 $0.35170。
瞭解 Data Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Data Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Data Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




