今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | S$37.4963 | -2.73% | S$4.68B | S$1.70M | |
UTG Reaves Utility Income Fund | S$49.0932 | -1.20% | S$4.67B | S$344.25K | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | S$47.9882 | -0.16% | S$4.66B | S$822.74K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | S$91.9371 | -2.96% | S$4.65B | S$868.75K | |
ARIS Aris Mining Corporation | S$25.1313 | +0.89% | S$4.65B | S$1.59M | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | S$25.0483 | +0.25% | S$4.64B | S$6.28M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | S$99.7361 | -0.42% | S$4.63B | S$1.04M | |
PLNT Planet Fitness, Inc. | S$67.5365 | -1.45% | S$4.63B | S$1.39M | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | S$16.4618 | +1.01% | S$4.61B | S$9.97M | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | S$72.6681 | -0.05% | S$4.60B | S$90.39K | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | S$77.8252 | +0.23% | S$4.59B | S$775.90K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | S$50.1221 | -4.50% | S$4.59B | S$236.02K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | S$17.6558 | -6.40% | S$4.59B | S$8.73M | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | S$26.9600 | +0.40% | S$4.57B | S$977.39K | |
SIG Signet Jewelers Limited | S$102.10 | -5.70% | S$4.56B | S$1.09M |
显示 1681 ~ 1695/共 11830 条结果
股票价格