Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | AED136,51 | +0,54% | -- | AED57,89K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | AED152,68 | +0,90% | -- | AED4,21K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | AED183,47 | +0,14% | -- | AED23,85K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | AED109,80 | +0,96% | -- | AED5,32M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | AED227,26 | +0,48% | -- | AED5,57M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | AED194,19 | +0,98% | -- | AED132,03K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | AED161,52 | +0,69% | -- | AED1,38M | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | AED84,1232 | +2,12% | -- | AED7,24M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | AED230,44 | +0,04% | -- | AED624,54K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | AED347,47 | -0,80% | -- | AED13,16M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | AED170,98 | -0,97% | -- | AED469,55K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED100,16 | +0,82% | -- | AED20,65K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED235,29 | +1,84% | -- | AED852,22K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED104,47 | +0,83% | -- | AED734,58K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED254,26 | -1,11% | -- | AED82,82K |
8176-8190 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu