Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | $140,77 | +0,00 % | $9,52B | $544,73K | |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | $321,52 | -0,04 % | $9,51B | $1,43M | |
CUBE CubeSmart | $40,6200 | +0,00 % | $9,48B | $1,44M | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $82,6400 | -0,10 % | $9,41B | $1,96M | |
ORI Old Republic International Corporation | $39,0000 | +0,80 % | $9,39B | $1,41M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | $58,9600 | -0,07 % | $9,38B | $3,03M | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | $347,56 | -0,14 % | $9,37B | $352,42K | |
AMG Affiliated Managers Group | $352,90 | +0,00 % | $9,36B | $221,50K | |
MASI Masimo Corporation | $179,96 | +0,01 % | $9,36B | $1,28M | |
GGB Gerdau S.A. | $4,2200 | +1,20 % | $9,34B | $28,87M | |
BSY Bentley Systems, Incorporated Class B Common Stock | $29,4000 | +0,07 % | $9,31B | $3,72M | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | $12,2500 | +2,00 % | $9,31B | $329,29K | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $145,66 | +0,00 % | $9,29B | $631,39K | |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $67,4000 | +1,57 % | $9,28B | $2,51M | |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $50,4000 | -1,23 % | $9,26B | $1,34M |
От 976 до 990 из 11359 результатов
Цена акции