Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | S$103,65 | -4,11 % | S$2,48B | S$399,94K | |
LB LandBridge Company LLC | S$81,7118 | -2,89 % | S$2,48B | S$333,24K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | S$5,0314 | -1,26 % | S$2,47B | S$27,30M | |
EZPW Ezcorp Inc | S$39,1831 | -1,42 % | S$2,47B | S$2,12M | |
ZLAB Zai Lab Limited American Depositary Shares | S$23,0144 | +0,87 % | S$2,46B | S$1,18M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | S$7,4120 | -2,04 % | S$2,46B | S$6,17M | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | S$49,0657 | -0,65 % | S$2,46B | S$314,85K | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | S$21,6568 | -0,47 % | S$2,46B | S$830,99K | |
VCEL Vericel Corporation | S$50,4297 | +1,90 % | S$2,46B | S$823,71K | |
AMSC American Superconductor Corp | S$51,6393 | -0,82 % | S$2,45B | S$878,26K | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | S$36,5323 | +0,75 % | S$2,45B | S$151,71K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | S$10,8220 | -1,98 % | S$2,44B | S$3,36M | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | S$19,4645 | +1,86 % | S$2,44B | S$4,10M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | S$16,4839 | -4,33 % | S$2,44B | S$1,42K | |
SAM Boston Beer Company | S$221,21 | -4,59 % | S$2,43B | S$313,23K |
От 2116 до 2130 из 11359 результатов
Цена акции