Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | $33,4300 | +0,15 % | $3,82B | $2,23M | |
TDW Tidewater, Inc. | $66,9200 | +3,48 % | $3,82B | $1,95M | |
CRGY Crescent Energy Company | $10,5000 | +0,58 % | $3,82B | $10,20M | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $125,49 | -0,14 % | $3,82B | $532,11K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $48,9700 | +0,00 % | $3,81B | $2,40M | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $15,0700 | +0,07 % | $3,81B | $1,95M | |
GEO The GEO Group, Inc. | $29,2700 | -0,03 % | $3,80B | $3,55M | |
KFY Korn Ferry | $71,4600 | +0,00 % | $3,79B | $1,32M | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | $29,2400 | +0,00 % | $3,79B | $545,63K | |
PHI PLDT Inc. | $17,4600 | +0,00 % | $3,78B | $285,37K | |
PVH PVH Corp. | $77,3500 | +0,36 % | $3,77B | $1,16M | |
VCYT Veracyte, Inc. | $53,6500 | +0,04 % | $3,77B | $4,15M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $68,5900 | +0,00 % | $3,77B | $35,16K | |
OTTR Otter Tail Corp | $87,5800 | +0,09 % | $3,76B | $587,02K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $16,5600 | +0,00 % | $3,75B | $28,60M |
От 1606 до 1620 из 11359 результатов
Цена акции