Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,4865 | +0,52% | -- | €367,57 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €6,0331 | +16,33% | -- | €1,63M | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €2,8812 | -7,04% | -- | €25,20M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €22,7006 | -5,25% | -- | €4,90M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €56,9261 | +3,72% | -- | €202,70K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €24,6561 | -2,00% | -- | €1,06K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,5991 | +1,27% | -- | €522,11 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €53,0146 | +1,82% | -- | €6,85K | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €33,2738 | +1,36% | -- | €2,95K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,8477 | +1,40% | -- | €174,62 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €34,2351 | +1,22% | -- | €1,02K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €10,5209 | -6,73% | -- | €55,27K | |
UYG ProShares Ultra Financials | €74,3183 | -1,77% | -- | €9,96K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €44,6198 | +0,05% | -- | €204,76K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €26,9089 | -0,63% | -- | €17,28K |
9511 – 9525 de 11359 resultados
Preço das ações