
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
Mais| Nome | Faturamento | Último preço | 24 horas |
|---|---|---|
1 A/USDC R$72,62 mil | 0,090 -- | -19,20% |
2 SPACE/USDC R$9,04 mil | 0,0033 -- | -12,58% |
3 DATA/USDC R$842,60 | 0,16 -- | -11,94% |
4 NMR/USDC R$77,83 mil | 11,20 -- | -10,51% |
5 STRK/USDC R$1,33 mi | 0,059 -- | -10,29% |
6 CARDS/USDC R$28,23 mil | 0,25 -- | -9,81% |
7 MAGIC/USDC R$316,19 mil | 0,098 -- | -9,79% |
Novas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC R$2,86 mi | -- | 0,32 -0,74% |
2 XDP/USDC R$450,21 mil | -- | 0,018 +1,88% |
3 CP/USDC R$48,87 mil | -- | 0,0084 -5,82% |
4 CARDS/USDC R$28,23 mil | -- | 0,25 -9,81% |
5 LIT/USDC R$1,75 mi | -- | 2,88 -6,56% |
6 LAT/USDC R$40,65 mil | -- | 0,00061 +9,18% |
7 CETUS/USDC R$106,84 | -- | 0,021 -6,57% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$85,90 mi | R$8,30 tri | 81.066,50 -0,13% |
2 ETH/USDC R$70,22 mi | R$1,47 tri | 2.369,51 -1,44% |
3 USDT/USDⓈ R$4,61 mi | R$933,95 bi | 0,99 +0,01% |
4 BNB/USDC R$1,13 mi | R$483,11 bi | 710,90 -0,36% |
5 XRP/USDC R$17,66 mi | R$409,08 bi | 1,27 -1,53% |
6 SOL/USDC R$17,54 mi | R$306,62 bi | 101,94 -1,15% |
7 TRX/USDC R$534,80 mil | R$160,84 bi | 0,33 -0,60% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$85,90 mi | R$85,90 mi | 81.066,50 -0,13% |
2 ETH/USDC R$70,22 mi | R$70,22 mi | 2.369,51 -1,44% |
3 XRP/USDC R$17,66 mi | R$17,66 mi | 1,27 -1,53% |
4 SOL/USDC R$17,54 mi | R$17,54 mi | 101,94 -1,15% |
5 NEAR/USDC R$12,23 mi | R$12,23 mi | 4,76 -1,75% |
6 ZEC/USDC R$8,96 mi | R$8,96 mi | 1.088,08 -3,27% |
7 TAO/USDC R$7,66 mi | R$7,66 mi | 260,70 -2,03% |