Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | R$138,32 | +0,25% | -- | R$2,21K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | R$131,20 | +0,16% | -- | R$4,85K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | R$129,65 | +0,03% | -- | R$1,63K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | R$166,98 | +0,00% | -- | R$4,75K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | R$235,86 | +0,35% | -- | R$35,65K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | R$191,22 | +0,32% | -- | R$1,57K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | R$204,39 | +0,01% | -- | R$4,74K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | R$236,90 | +0,77% | -- | R$64,71K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | R$163,16 | +0,02% | -- | R$7,74K | |
AQEC AQE Core ETF | R$122,24 | -0,43% | -- | R$5,44K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | R$162,18 | +1,07% | -- | R$3,28K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | R$98,4786 | +1,42% | -- | R$5,07K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | R$152,66 | +0,22% | -- | R$1,09K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | R$517,50 | +0,07% | -- | R$763,68 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | R$71,8530 | -0,54% | -- | R$39,48K |
10366 - 10380 dari 11359 hasil
Harga saham