Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €160,46 | +0,69% | €24,77B | €1,93M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,32 | +0,36% | €24,76B | €713,45K | |
XYL Xylem Inc | €98,4442 | -3,01% | €24,59B | €2,02M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,6470 | +1,44% | €24,56B | €520,42K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €60,7824 | -0,30% | €24,32B | €2,70M | |
DOV Dover Corporation | €175,44 | -1,65% | €24,21B | €606,72K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,4899 | -7,43% | €24,16B | €4,33M | |
HAL Halliburton Company | €29,9549 | -0,17% | €23,96B | €6,86M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €142,24 | -7,11% | €23,93B | €1,78M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €44,6947 | -0,92% | €23,68B | €4,64M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,8326 | -0,34% | €23,50B | €3,71M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €417,31 | -4,22% | €23,41B | €569,30K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,3888 | +0,00% | €23,25B | €6,81M | |
ES Eversource Energy | €62,3981 | +0,43% | €23,24B | €1,64M | |
CPAY Corpay, Inc. | €351,49 | -0,20% | €23,24B | €481,69K |
496 - 510 dari 11830 hasil
Harga saham