Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €162,00 | +1,68% | €24,76B | €1,12M | |
ATO Atmos Energy Corporation | €147,48 | +0,49% | €24,75B | €316,66K | |
XYL Xylem Inc | €98,5985 | -2,83% | €24,59B | €1,20M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | €42,5171 | +1,15% | €24,55B | €349,83K | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €61,1873 | +0,39% | €24,32B | €1,32M | |
DOV Dover Corporation | €175,59 | -1,55% | €24,20B | €261,22K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €22,3379 | -8,04% | €24,15B | €2,81M | |
HAL Halliburton Company | €29,9436 | -0,19% | €23,95B | €4,39M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €141,94 | -7,28% | €23,93B | €960,78K | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | €45,4134 | +0,70% | €23,68B | €2,49M | |
FE FirstEnergy Corp. | €40,9320 | -0,07% | €23,49B | €1,82M | |
HUBB Hubbell Incorporated | €419,71 | -3,65% | €23,40B | €269,73K | |
RF Regions Financial Corp. | €27,3980 | +0,06% | €23,25B | €3,96M | |
ES Eversource Energy | €62,4139 | +0,48% | €23,24B | €715,34K | |
CPAY Corpay, Inc. | €353,93 | +0,52% | €23,23B | €306,19K |
496 - 510 dari 11830 hasil
Harga saham