Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5016 | +0,97 % | -- | $6,29K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,3200 | +0,27 % | -- | $382,75K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $98,5610 | +3,10 % | -- | $3,05K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,7300 | +0,71 % | -- | $106,52K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8950 | +0,32 % | -- | $10,31K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,7500 | +0,07 % | -- | $369,52K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,5340 | +0,22 % | -- | $19,23K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $101,22 | +0,58 % | -- | $30,97K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $143,62 | +1,04 % | -- | $328,69K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4600 | -0,05 % | -- | $6,24M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $121,53 | +1,07 % | -- | $6,90K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3300 | -0,04 % | -- | $466,53K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,4400 | -0,27 % | -- | $123,81K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $130,39 | +1,60 % | -- | $2,20K | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,7000 | +0,02 % | -- | $18,42K |
10621 – 10635 sur 11359 résultats
Cours de l'action