Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUOT Duos Technologies Group, Inc. Common Stock | €11,4829 | +0,15 % | €298,62M | €632,89K | |
HCMA HCM III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €8,9501 | -0,15 % | €298,53M | €4,79K | |
TLS Telos Corporation Common Stock | €3,9148 | -0,66 % | €298,12M | €1,18M | |
DSAC Daedalus Special Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8,7626 | +0,00 % | €298,08M | €2,88K | |
VGZ Vista Gold Corp. | €2,0838 | +0,00 % | €297,81M | €2,01M | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | €13,8545 | +0,00 % | €297,31M | €25,23K | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | €0,88934 | -0,97 % | €297,13M | €13,71M | |
GEVO Gevo, Inc. | €1,3471 | +0,33 % | €297,12M | €2,79M | |
NCMI National CineMedia, Inc. | €2,9732 | +0,29 % | €296,81M | €389,40K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | €5,8679 | +0,00 % | €296,62M | €57,31K | |
MSB Mesabi Trust | €21,6057 | +0,00 % | €296,05M | €32,74K | |
BKT BlackRock Income Trust Inc. | €9,0939 | +0,00 % | €295,95M | €48,11K | |
SMWB Similarweb Ltd. | €4,2985 | -1,20 % | €295,58M | €1,05M | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | €2,5198 | +0,00 % | €295,46M | €107,43K | |
HTT High Templar Tech Limited | €2,6869 | -0,59 % | €295,15M | €344,34K |
3616 – 3630 sur 11359 résultats
Cours de l'action