
Seuraa Grass-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Grass-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
21.08.2026 | S$0,38535 | S$0,42103 | S$0,41075 | S$0,38154 | S$1,72 milj. |
20.08.2026 | S$0,39729 | S$0,40770 | S$0,38535 | S$0,36326 | S$2,89 milj. |
19.08.2026 | S$0,40986 | S$0,41494 | S$0,39856 | S$0,39056 | S$695,14 t. |
18.08.2026 | S$0,40313 | S$0,41608 | S$0,40999 | S$0,39665 | S$692,87 t. |
17.08.2026 | S$0,42357 | S$0,42852 | S$0,40300 | S$0,39361 | S$373,89 t. |
16.08.2026 | S$0,42471 | S$0,42649 | S$0,42421 | S$0,40986 | S$377,26 t. |
15.08.2026 | S$0,39716 | S$0,43208 | S$0,42421 | S$0,39107 | S$732,33 t. |
14.08.2026 | S$0,41659 | S$0,42649 | S$0,39767 | S$0,39462 | S$875,56 t. |
13.08.2026 | S$0,40529 | S$0,42281 | S$0,41735 | S$0,38510 | S$933,30 t. |
12.08.2026 | S$0,37316 | S$0,41253 | S$0,40567 | S$0,37215 | S$745,72 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Grass-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Grass-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Grass-hintahistorian aikana on S$0,79128.
Grass-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Grass-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Grass-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




