Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36.6900 | +0.71 % | -- | $2.48M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28.2100 | +0.57 % | -- | $5.55M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35.4600 | +0.60 % | -- | $11.79M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24.0000 | +0.67 % | -- | $4.44M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.2900 | +0.36 % | -- | $2.13M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5500 | +0.08 % | -- | $408.88K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37.1100 | +0.19 % | -- | $2.30M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36.2400 | +0.53 % | -- | $685.29K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1100 | +0.00 % | -- | $8.81M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.0600 | +0.46 % | -- | $3.75M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.2400 | +1.48 % | -- | $3.12M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4800 | +0.21 % | -- | $2.01M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35.0400 | -0.11 % | -- | $6.00M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30.3300 | +0.20 % | -- | $8.32M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33.4500 | +1.09 % | -- | $497.37K |
10621 – 10635 de 11830 resultados
Precio de la acción