Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc | $8.9700 | +0.00 % | $26.21B | $1.47K | |
ES Eversource Energy | $69.2461 | -0.49 % | $26.17B | $171.00 | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $252.00 | +1.16 % | $26.06B | $1.56K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $27.1000 | +1.20 % | $26.02B | $5.96K | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $64.2801 | -1.37 % | $25.98B | $861.00 | |
WWD Woodward, Inc. | $430.14 | +0.01 % | $25.62B | $101.00 | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $271.35 | +0.05 % | $25.57B | $291.00 | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $47.8550 | -0.01 % | $25.52B | $30.70K | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $73.2800 | -0.22 % | $25.48B | $38.00 | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,095.00 | -0.14 % | $25.42B | $78.00 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $63.9650 | +0.01 % | $25.37B | $75.71K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $171.69 | +0.39 % | $25.37B | $3.76K | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | $86.4300 | +0.08 % | $25.32B | $3.55K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $75.6900 | +0.57 % | $25.31B | $120.00 | |
WIT Wipro Limited | $2.3701 | -0.83 % | $25.07B | $703.00 |
511 – 525 de 11410 resultados
Precio de la acción