أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 38.1700$ | +3.32% | -- | 74.91K$ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.0600$ | +0.57% | -- | 42.61K$ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 45.4900$ | +0.20% | -- | 116.03K$ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 58.5600$ | +1.00% | -- | 2.32M$ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 47.3168$ | +0.23% | -- | 1.77K$ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 25.0500$ | +0.93% | -- | 9.56K$ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 25.3700$ | -1.59% | -- | 18.50K$ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 52.7618$ | -0.68% | -- | 3.41K$ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 30.9410$ | +0.28% | -- | 1.52K$ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 31.3390$ | +0.25% | -- | 3.97K$ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 20.2999$ | +1.06% | -- | 28.64K$ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 26.6000$ | -0.08% | -- | 96.86K$ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.8990$ | +0.39% | -- | 110.00$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 84.6404$ | +0.24% | -- | 4.80K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 32.9050$ | +0.81% | -- | 60.21K$ |
8161 - 8175 من 11359 نتائج
سعر السهم