أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 53.3630€ | +0.11% | -- | 2.27K€ | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 21.9509€ | +0.10% | -- | 11.78K€ | |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 21.5538€ | +0.28% | -- | 445.96K€ | |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 22.2954€ | +0.12% | -- | 8.32K€ | |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 21.8549€ | +0.04% | -- | 55.85K€ | |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 31.8136€ | +3.79% | -- | 7.88K€ | |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 16.5396€ | +0.08% | -- | 66.27K€ | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 83.1953€ | +0.02% | -- | 46.87K€ | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 78.3852€ | +1.58% | -- | 544.62€ | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 57.6310€ | +0.77% | -- | 1.43K€ | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 37.0416€ | +0.02% | -- | 37.87K€ | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 35.6009€ | -1.66% | -- | 5.92K€ | |
LEUX Tradr 2X Long LEU Daily ETF | 14.3401€ | +25.42% | -- | 88.01K€ | |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 35.3833€ | +0.82% | -- | 4.77K€ | |
LFAI LifeX 2050 Longevity Income ETF | 131.35€ | +0.37% | -- | 5.236€ |
7591 - 7605 من 11359 نتائج
سعر السهم