أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | 15.7800$ | +1.61% | 1.07B$ | 1.55M$ | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | 59.2100$ | -0.22% | 1.07B$ | 226.30K$ | |
SVRA Savara Inc. | 5.4700$ | +1.67% | 1.07B$ | 4.76M$ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 8.9012$ | +4.47% | 1.07B$ | 4.82M$ | |
HSLV Highlander Silver Corp. | 4.8458$ | -0.50% | 1.07B$ | 819.70K$ | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | 12.9600$ | +1.65% | 1.07B$ | 410.19K$ | |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.1600$ | -0.33% | 1.07B$ | 365.94K$ | |
TK Teekay Corporation Ltd. | 11.9100$ | +1.62% | 1.07B$ | 711.76K$ | |
PZZA Papa John's International Inc | 36.4750$ | +0.15% | 1.07B$ | 1.50M$ | |
OPK Opko Health Inc. | 1.4200$ | +0.71% | 1.07B$ | 5.23M$ | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | 18.0200$ | -0.33% | 1.07B$ | 1.21M$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 24.8400$ | -2.19% | 1.07B$ | 105.22K$ | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.6000$ | +0.26% | 1.06B$ | 801.98K$ | |
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | 332.74$ | -0.80% | 1.06B$ | 34.58K$ | |
PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 19.0800$ | -0.11% | 1.06B$ | 83.98K$ |
2596 - 2610 من 11359 نتائج
سعر السهم