أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 15.1600$ | +0.46% | 1.23B$ | 3.03M$ | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 7.6300$ | +0.26% | 1.23B$ | 552.49K$ | |
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 1.9000$ | -1.55% | 1.23B$ | 2.66M$ | |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 42.6074$ | +3.62% | 1.23B$ | 1.38M$ | |
VIA Via Transportation, Inc. | 15.2900$ | +3.17% | 1.22B$ | 1.93M$ | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | 2.4100$ | +0.42% | 1.22B$ | 5.35M$ | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 31.1400$ | -0.77% | 1.22B$ | 1.10M$ | |
RDWR Radware Ltd. | 27.0900$ | -0.88% | 1.22B$ | 1.39M$ | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | 9.3732$ | +0.57% | 1.22B$ | 1.57M$ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 10.3900$ | +0.97% | 1.21B$ | 453.52K$ | |
GIC Global Industrial Company | 32.9100$ | +3.26% | 1.21B$ | 332.74K$ | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | 19.9700$ | +4.67% | 1.21B$ | 398.78K$ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 2.1500$ | +0.47% | 1.21B$ | 5.87M$ | |
GHM Graham Corporation | 110.73$ | -4.45% | 1.21B$ | 372.18K$ | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | 5.1500$ | -1.90% | 1.21B$ | 17.38K$ |
2491 - 2505 من 11359 نتائج
سعر السهم